一季度汽车产量和销量均同比增长,新能源汽车占比超三成,出口量也大幅增长。
1. 一季度汽车產销量:660.6万辆/672万辆,同比增长6.4%/10.6% 2. 新能源汽车產销量:211.5万辆/209万辆,同比增长28.2%/31.8%,市场佔有率达31.1% 3. 汽车出口量:132.4万辆,同比增长33.2%,其中新能源汽车出口量:30.7万辆,同比增长23.8%
1. 一季度汽车產销量:660.6万辆/672万辆,同比增长6.4%/10.6% 2. 新能源汽车產销量:211.5万辆/209万辆,同比增长28.2%/31.8%,市场佔有率达31.1% 3. 汽车出口量:132.4万辆,同比增长33.2%,其中新能源汽车出口量:30.7万辆,同比增长23.8%
1. 汽车产销同比分别增长6.4%和10.6%。 2. 一季度汽车出口132.4万辆,同比增长33.2%。 3. 3月汽车产销环比分别增长78.4%和70.2%。 4. 纯电动汽车出口同比增长7.3%;插混汽车出口同比增长2.6倍。 5. 中国品牌乘用车市场份额59.6%;同比提升7.4个百分点。
1. 2024年一季度,中国汽车产销分别增长6.4%和10.6%,达660.6万辆和672万辆。 2. 新能源汽车产销增幅较大,分别达到28.2%和31.8%,占有率超30%。 3. 汽车出口表现强劲,增长33.2%,达到132.4万辆。
1. 汽车产销量分别为660.6万辆、672万辆,同比增长6.4%、10.6%。 2. 新能源汽车市场占有率达31.1%,产销量分别为211.5万辆、209万辆,同比增长28.2%、31.8%。 3. 新能源汽车出口30.7万辆,同比增长23.8%。
1. 3月新能源汽车产量86.3万辆,增长28.1%。 2. 3月新能源汽车销量88.3万辆,增长35.3%。 3. 3月新能源汽车市场占有率达32.8%。 4. 1-3月新能源汽车产量211.5万辆,增长28.2%。 5. 1-3月新能源汽车销量209万辆,增长31.8%。 6. 1-3月新能源汽车市场占有率达31.1%。
1. 3月汽车出口量为50.2万辆,环比增长33%。 2. 分车型看,乘用车出口42.4万辆,环比增长34.6%;商用车出口7.8万辆,环比增长24.9%。 3. 1-3月汽车出口量为132.4万辆,同比增长33.2%。
1. 2家当地废弃电器电子产品处理企业年回收拆解量为200万台。 2. 1辆报废小型汽车精细化拆解后可分解出约36千克橡胶、740千克废铁、100千克铝。 3. 《行动方案》提出,到2027年,报废汽车回收量、二手车交易量、废旧家电回收量均将大幅增长。 4. 我国每年主要电器电子产品报废量超过2亿台,重量超过500万吨。 5. 二手交易回收平台推动构建了以“互联网+回收”为代表的新型回收体系。 6. 某二手交易回收平台数据显示,去年家电和手机产生的循环订单量分别同比增长11%和17%。
1. 蔚来第二先进制造基地机器人拧螺丝的最大误差为0.05毫米 2. 蔚来第二先进制造基地1分钟可下线1辆成车 3. 截至2023年12月底,我国已培育421家国家级示范工厂
1. 环保产业总产值或将达11万亿 2. 环保行业有望在2025年前后成为国民经济支柱产业 3. 人口红利衰退导致经济放缓,提供产业转型动力
1. 2023年浙江省装备制造业规上总产值达4.8万亿元,消费品营业收入超4万亿元。 2. 到2027年,浙江规上工业企业数字化改造实现全覆盖,新增未来工厂80家、数字化车间(智能工厂)600个(家)。 3. 到2027年,浙江力争汽车以旧换新50万辆,新能源汽车年销售量达到100万辆、渗透率达到50%以上。 4. 到2027年,浙江建成再生资源集中分拣处理中心300个、再生资源回收站点15000个,二手车交易量增长至160万辆以上。 5. 到2027年,浙江参与制修订国家标准100项以上,发布省级地方标准80项以上、“浙江制造”标准200项以上。