摘要:2025年12月23日,三家港股上市公司均执行了股份回购。其中,快手-W单日回购金额达1.74亿港元,年内累计回购41次,总额30.18亿港元,为三家公司中最高;瑞声科技年内累计回购次数最多,达98次,总额10.81亿港元;金山软件年内累计回购24次,总额3.05亿港元。
线索:三家公司的回购行为,尤其是快手-W高达30亿港元的年度回购总额,通常被市场解读为管理层认为公司股价低于内在价值、对未来发展有信心的信号。这在一定程度上可能为股价提供支撑。然而,投资者也需注意,快手在近期连续7日回购期间,股价累计下跌了4.60%,这可能表明市场存在其他更主要的担忧因素,抵消了回购的积极影响。相比之下,金山软件在近期回购期间股价微涨。此外,不同公司的回购力度(总额、频次)差异,也反映了各自现金流状况和对当前估值判断的不同。
正文:
快手-W (01024.HK) 回购信息
该公司于2025年12月23日,以每股63.700港元至64.650港元的价格,回购了271.76万股股份,涉及金额1.74亿港元。当日,该公司股票收盘价为64.350港元,下跌3.52%,全天成交额为38.55亿港元。
自2025年12月15日起,公司已连续7个交易日进行回购,合计回购872.47万股,累计金额5.63亿港元。在此期间,公司股价累计下跌4.60%。
截至2025年12月23日,公司年内已累计进行41次股份回购,共回购5523.26万股,累计总金额达30.18亿港元。
具体回购明细如下:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 2025.12.23 | 271.76 | 64.650 | 63.700 | 17,440.82 |
| 2025.12.22 | 44.90 | 66.950 | 66.450 | 2,995.70 |
| 2025.12.19 | 75.50 | 66.600 | 65.400 | 4,995.09 |
| 2025.12.18 | 123.50 | 65.600 | 64.350 | 8,021.93 |
| 2025.12.17 | 128.30 | 65.550 | 63.900 | 8,303.70 |
| 2025.12.16 | 182.31 | 64.400 | 63.050 | 11,582.10 |
| 2025.12.15 | 46.20 | 65.350 | 64.300 | 2,993.04 |
| 2025.12.11 | 44.80 | 67.100 | 66.550 | 2,994.07 |
| 2025.12.08 | 43.80 | 68.500 | 68.300 | 2,995.43 |
| 2025.12.05 | 43.80 | 68.950 | 67.500 | 2,998.59 |
| 2025.12.04 | 44.50 | 67.550 | 67.000 | 2,992.30 |
| 2025.12.03 | 44.00 | 67.900 | 67.350 | 2,975.17 |
| 2025.11.26 | 40.00 | 68.800 | 68.650 | 2,748.89 |
| 2025.11.21 | 75.00 | 64.250 | 63.050 | 4,777.14 |
| 2025.11.20 | 90.00 | 64.950 | 64.400 | 5,821.17 |
| 2025.10.14 | 131.46 | 75.100 | 74.550 | 9,840.67 |
| 2025.09.22 | 100.00 | 74.300 | 73.450 | 7,379.98 |
| 2025.09.01 | 113.70 | 73.750 | 73.350 | 8,371.62 |
| 2025.06.04 | 10.00 | 52.050 | 52.050 | 520.50 |
| 2025.06.03 | 200.00 | 51.350 | 50.950 | 10,243.64 |
| 2025.06.02 | 600.00 | 52.550 | 50.300 | 31,191.00 |
| 2025.05.30 | 4.02 | 52.850 | 52.750 | 212.34 |
| 2025.05.28 | 146.90 | 51.450 | 51.000 | 7,534.60 |
| 2025.04.16 | 100.00 | 49.100 | 47.850 | 4,858.98 |
| 2025.04.09 | 52.56 | 45.350 | 44.850 | 2,367.79 |
| 2025.04.08 | 35.78 | 45.550 | 44.600 | 1,604.45 |
| 2025.04.07 | 313.00 | 49.650 | 45.050 | 14,626.18 |
| 2025.03.31 | 121.61 | 54.500 | 53.250 | 6,548.58 |
| 2025.03.28 | 79.63 | 56.050 | 55.850 | 4,455.29 |
| 2025.03.27 | 123.96 | 56.600 | 54.950 | 6,983.84 |
| 2025.03.26 | 1046.64 | 57.100 | 54.700 | 58,463.74 |
| 2025.02.03 | 26.15 | 39.950 | 39.500 | 1,041.37 |
| 2025.01.23 | 74.00 | 40.200 | 39.850 | 2,964.62 |
| 2025.01.22 | 98.00 | 40.500 | 40.200 | 3,959.30 |
| 2025.01.10 | 126.00 | 39.950 | 39.200 | 4,991.74 |
| 2025.01.09 | 99.62 | 39.950 | 39.900 | 3,979.19 |
| 2025.01.08 | 67.57 | 40.550 | 39.900 | 2,707.21 |
| 2025.01.07 | 172.55 | 40.600 | 39.850 | 6,921.79 |
| 2025.01.06 | 142.02 | 40.500 | 39.800 | 5,690.61 |
| 2025.01.03 | 95.00 | 41.200 | 40.350 | 3,865.68 |
| 2025.01.02 | 144.72 | 41.150 | 40.500 | 5,884.25 |
金山软件 (03888.HK) 回购信息
该公司于2025年12月23日,以每股28.140港元至28.380港元的价格,回购了70.84万股股份,涉及金额1999.67万港元。当日,该公司股票收盘价为28.260港元,下跌0.35%,全天成交额为1.03亿港元。
自2025年12月22日起,公司已连续2个交易日进行回购,合计回购106.24万股,累计金额2999.37万港元。在此期间,公司股价累计上涨0.43%。
截至2025年12月23日,公司年内已累计进行24次股份回购,共回购1030.82万股,累计总金额达3.05亿港元。
具体回购明细如下:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 2025.12.23 | 70.84 | 28.380 | 28.140 | 1,999.67 |
| 2025.12.22 | 35.40 | 28.320 | 28.160 | 999.70 |
| 2025.12.18 | 17.68 | 28.400 | 28.120 | 499.86 |
| 2025.12.17 | 22.84 | 28.440 | 27.940 | 642.72 |
| 2025.12.16 | 71.24 | 28.200 | 27.920 | 1,999.81 |
| 2025.12.15 | 70.28 | 28.620 | 28.260 | 1,999.94 |
| 2025.12.11 | 35.22 | 28.500 | 28.200 | 999.53 |
| 2025.12.10 | 34.50 | 29.200 | 28.600 | 999.72 |
| 2025.12.05 | 35.66 | 28.460 | 27.920 | 999.99 |
| 2025.12.04 | 35.56 | 28.200 | 27.740 | 999.76 |
| 2025.12.03 | 35.62 | 28.140 | 28.000 | 999.63 |
| 2025.12.02 | 35.12 | 28.560 | 28.380 | 999.74 |
| 2025.11.28 | 34.90 | 28.660 | 28.620 | 999.61 |
| 2025.11.27 | 34.80 | 28.760 | 28.680 | 999.88 |
| 2025.11.26 | 34.48 | 29.040 | 28.940 | 999.63 |
| 2025.11.24 | 3.48 | 29.620 | 28.360 | 100.45 |
| 2025.11.21 | 34.70 | 29.000 | 28.640 | 999.59 |
| 2025.11.20 | 142.64 | 28.800 | 27.260 | 3,999.64 |
| 2025.07.10 | 30.22 | 33.150 | 33.000 | 999.40 |
| 2025.07.03 | 58.64 | 34.300 | 33.900 | 1,999.96 |
| 2025.06.03 | 31.06 | 32.250 | 32.050 | 999.23 |
| 2025.06.02 | 31.02 | 32.400 | 31.650 | 999.53 |
| 2025.05.30 | 36.72 | 33.650 | 33.200 | 1,229.73 |
| 2025.05.29 | 58.20 | 35.100 | 33.600 | 1,999.74 |
瑞声科技 (02018.HK) 回购信息
该公司于2025年12月23日,以每股37.500港元至38.020港元的价格,回购了15.00万股股份,涉及金额567.72万港元。当日,该公司股票收盘价为37.920港元,下跌0.47%,全天成交额为7920.06万港元。
截至2025年12月23日,公司年内已累计进行98次股份回购,共回购2793.30万股,累计总金额达10.81亿港元。
具体回购明细如下:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 2025.12.23 | 15.00 | 38.020 | 37.500 | 567.72 |
| 2025.12.18 | 15.00 | 37.920 | 37.460 | 565.28 |
| 2025.12.17 | 15.00 | 38.360 | 37.560 | 570.18 |
| 2025.12.16 | 11.45 | 38.500 | 37.800 | 437.30 |
| 2025.12.15 | 10.00 | 38.980 | 38.240 | 386.27 |
| 2025.12.11 | 30.00 | 37.800 | 37.220 | 1,129.64 |
| 2025.12.10 | 15.00 | 38.500 | 37.980 | 576.23 |
| 2025.12.09 | 15.00 | 38.520 | 37.740 | 571.86 |
| 2025.12.08 | 10.00 | 39.400 | 39.080 | 392.61 |
| 2025.12.05 | 15.00 | 39.220 | 38.280 | 578.97 |
| 2025.12.04 | 15.00 | 39.000 | 38.640 | 582.79 |
| 2025.12.03 | 15.00 | 38.880 | 38.460 | 579.47 |
| 2025.12.01 | 30.00 | 38.180 | 37.680 | 1,136.36 |
| 2025.11.28 | 30.00 | 36.840 | 36.540 | 1,100.62 |
| 2025.11.27 | 15.00 | 36.920 | 36.820 | 553.38 |
| 2025.11.25 | 20.00 | 37.220 | 36.920 | 741.13 |
| 2025.11.24 | 30.00 | 37.400 | 36.500 | 1,110.63 |
| 2025.11.21 | 30.00 | 37.260 | 36.720 | 1,109.77 |
| 2025.11.20 | 30.00 | 38.080 | 37.420 | 1,129.08 |
| 2025.11.19 | 30.00 | 38.120 | 37.660 | 1,136.26 |
| 2025.11.18 | 30.00 | 38.420 | 37.780 | 1,141.76 |
| 2025.11.14 | 30.00 | 40.180 | 39.680 | 1,197.02 |
| 2025.11.12 |



评论 ( 0 )