摘要:小米集团-W于2025年12月23日在港交所以每股39.100至39.280港元的价格回购375.00万股,涉及金额1.47亿港元。自12月18日起,该公司已连续4个交易日进行回购,累计回购1500.00万股,总金额达5.99亿港元,在此期间公司股价累计下跌4.90%。2025年全年,该公司已累计进行31次股份回购,合计回购1.41亿股,总金额为58.37亿港元。
线索:公司持续且大额的回购操作,通常被视为管理层认为当前股价低于内在价值、并向市场传递信心的重要信号。然而,在近期连续回购期间,公司股价仍录得下跌,这可能反映了市场对其短期基本面或行业环境的担忧情绪超过了回购的支撑作用。投资者需关注,大规模回购消耗公司现金,需结合公司的现金流状况、未来资本开支计划以及主营业务增长前景进行综合评估,以判断此举是长期价值投资还是短期市值管理行为。
正文:根据港交所公告信息,小米集团-W于2025年12月23日回购了375.00万股公司股份。本次回购的价格区间为每股39.100港元至39.280港元,据此计算的回购总额约为1.47亿港元。当日,该公司股票收盘价为39.200港元,较前一交易日下跌1.51%,全天成交额为49.87亿港元。
此次回购是该公司一系列回购操作中的最新一次。自2025年12月18日至12月23日,小米集团-W已连续4个交易日进行股份回购。这4次回购的合计股数为1500.00万股,累计动用资金总额约为5.99亿港元。在这4个交易日期间,公司股价累计下跌幅度为4.90%。
将时间范围扩大至2025年全年,数据显示,小米集团-W在本年度内已累计进行了31次股份回购。这些回购行动合计涉及1.41亿股公司股票,累计总金额达到58.37亿港元。
以下为2025年内部分回购交易的具体明细记录:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 2025.12.23 | 375.00 | 39.280 | 39.100 | 14702.62 |
| 2025.12.22 | 375.00 | 39.900 | 39.800 | 14947.28 |
| 2025.12.19 | 375.00 | 40.560 | 40.420 | 15178.09 |
| 2025.12.18 | 375.00 | 40.240 | 40.120 | 15066.09 |
| 2025.12.16 | 720.00 | 41.000 | 40.360 | 29364.39 |
| 2025.12.15 | 720.00 | 42.000 | 41.780 | 30166.04 |
| 2025.12.11 | 230.00 | 42.280 | 42.220 | 9720.35 |
| 2025.12.10 | 240.00 | 41.920 | 41.820 | 10050.51 |
| 2025.12.09 | 720.00 | 41.360 | 41.080 | 29711.89 |
| 2025.12.08 | 480.00 | 42.720 | 42.140 | 20398.26 |
| 2025.12.04 | 240.00 | 41.920 | 41.820 | 10050.24 |
| 2025.12.03 | 750.00 | 40.360 | 40.140 | 30183.90 |
| 2025.12.02 | 250.00 | 40.720 | 40.500 | 10154.73 |
| 2025.12.01 | 1000.00 | 40.480 | 40.040 | 40167.95 |
| 2025.11.28 | 700.00 | 41.180 | 40.740 | 28780.32 |
| 2025.11.26 | 750.00 | 40.220 | 40.020 | 30106.32 |
| 2025.11.25 | 250.00 | 40.340 | 40.160 | 10071.80 |
| 2025.11.21 | 800.00 | 38.040 | 37.640 | 30334.68 |
| 2025.11.20 | 1350.00 | 38.100 | 37.380 | 50776.22 |
| 2025.10.17 | 1070.00 | 46.760 | 45.900 | 49360.09 |
| 2025.10.16 | 400.00 | 48.400 | 47.600 | 19184.63 |
| 2025.10.15 | 200.00 | 49.540 | 49.420 | 9895.89 |
| 2025.10.14 | 400.00 | 49.000 | 48.440 | 19489.20 |
| 2025.10.13 | 400.00 | 50.550 | 47.820 | 19707.82 |
| 2025.10.10 | 192.00 | 52.350 | 51.950 | 10003.23 |
| 2025.10.08 | 15.00 | 53.250 | 53.050 | 797.60 |
| 2025.09.30 | 1.80 | 53.250 | 53.250 | 95.85 |
| 2025.09.29 | 50.74 | 53.250 | 53.150 | 2699.62 |
| 2025.01.13 | 225.00 | 32.900 | 32.800 | 7392.50 |
| 2025.01.10 | 27.98 | 33.500 | 33.500 | 937.33 |
| 2025.01.08 | 430.00 | 33.650 | 32.600 | 14164.50 |
发布时间:2025-12-23 20:14



评论 ( 0 )