要点:
1. 营业收入 319.28 亿元,同比增长 21.8%。
2. 归属净利润 104.38 亿元,同比增长 28.93%。
3. 基本每股收益 8.56 元,同比增长 28.78%。
4. 第一季度营业收入 153.38 亿元,同比增长 20.94%。
5. 第一季度归属净利润 62.62 亿元,同比增长 29.95%。
利好:
无
利空:
无
标签:收入增长,净利增长,每股收益增长
原文发布时间:2024-04-26T18:43:00
要点:
1. 营业收入 319.28 亿元,同比增长 21.8%。
2. 归属净利润 104.38 亿元,同比增长 28.93%。
3. 基本每股收益 8.56 元,同比增长 28.78%。
4. 第一季度营业收入 153.38 亿元,同比增长 20.94%。
5. 第一季度归属净利润 62.62 亿元,同比增长 29.95%。
利好:
无
利空:
无
标签:收入增长,净利增长,每股收益增长
原文发布时间:2024-04-26T18:43:00