1. 前五个月全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除特殊因素影响后可比增长约2%。 2. 中央一般公共预算收入42778亿元,同比下降6.7%;地方一般公共预算本级收入54134亿元,同比增长0.5%。 3. 税收收入8...
1. 住建部强调市县自主决策、自愿参与“收储”工作,依据当地房地产市场和保障性住房需求确定房源。 2. 央行设立3000亿元保障性住房再贷款,鼓励收购存量商品房用作保障房。 3. 专家认为,两大主管部门部署推动“收储”有利于化解房地产风险,...
1. 郑州商品交易所新增两个期权品种:红枣期权和玻璃期权。 2. 中国红枣和玻璃现货规模均位居世界首位,产业链主体需求较大。 3. 红枣期权首批挂牌合约共143个,玻璃期权为143个。
1. 2023年RCEP区域内部贸易额约5.6万亿美元,绿地投资额为2341亿美元,分别高于2021年。 2. 2023年中国对RCEP其他成员国进出口总额为12.6万亿元人民币,同比增长5.3%。 3. 2023年我国企业在RCEP项下享...
1. 老旧小区改造是提升群众获得感和城市更新的重要内容。 2. 《通知》通过深化调查评估、加强规划统筹、强化政策支持、优化审批流程等措施完善老旧小区改造的规划土地政策。 3. 《通知》鼓励将既有城市土地混合使用和存量建筑空间功能转换,并积极...
1. 甘肃省每年实施300个高端化、智能化、绿色化改造项目,提升产业层级和发展能级。 2. 甘肃省全省规模以上工业增加值增速连续5年保持在6%以上。 3. 甘肃省新能源装机总量超过5600万千瓦,占电力总装机的比重超过60%,居全国第2位。
1. 2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右。 2. 2025年底能效标杆水平以上产能占比达30%,能耗比2020年降低3.7%。 3. 2024-2025年节能量约500万吨标准煤,减排二氧化碳约1300万吨。 4. 2030年底产能...
1. 前5个月签发RCEP原产地证书1509份,签证金额7.3亿元。 2. 汾酒、玻璃器皿等专业镇特色产品出口至多个国家。 3. 杏花村汾酒今年前5个月原产地签证金额1600万元。 4. 山西汾酒、玻璃器皿、法兰等专业镇特色产品同比出口增长...
1. 玻璃回收率不到一年的时间内提升4200吨 2. 中国废玻璃产出量超2400万吨,回收率仅35% 3. 回收玻璃生产相较使用新原料可减少20%二氧化碳排放 4. 4200吨废玻璃可再生840万个500克装的酒瓶
1. 垃圾勤分类 2. 餐饮都“光盘” 3. 旧物再利用 4. 植树尽义务
回顶部